貼片式滴灌管
滴灌管是滴灌灌溉系統(tǒng)中的重要灌溉器,是按照作物需水要求,通過低壓管道系統(tǒng)與安裝在毛管上的灌水器,將水和作物需要的養(yǎng)分一滴一滴,均勻而又緩慢地滴入作物根區(qū)土壤中。
特點(diǎn): 節(jié)水、節(jié)肥、省工 , 控制溫度和濕度 ,出水均勻度好減少負(fù)壓功能好,一體成型強(qiáng)度高
適用范圍: 公共綠地、家庭園藝、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、園林園藝生產(chǎn)
序號 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(元) |
1 | Φ16*0.18mm*300m | 米 | 0.57 |
2 | Φ16*0.2mm*300mm | 米 | 0.57 |
3 | Φ16*0.3mm*300mm | 米 | 0.82 |
4 | Φ16*0.4mm*300mm | 米 | 1.06 |
5 | Φ16*0.5mm*300mm | 米 | 1.29 |
6 | Φ16*0.6mm*300mm | 米 | 1.53 |
7 | Φ16*0.2mm*250mm | 米 | 0.57 |
8 | Φ16*0.3mm*250mm | 米 | 0.82 |
9 | Φ16*0.4mm*250mm | 米 | 1.06 |
10 | Φ16*0.5mm*250mm | 米 | 1.29 |
11 | Φ16*0.2mm*200mm | 米 | 0.57 |
12 | Φ16*0.3mm*200mm | 米 | 0.82 |
13 | Φ16*0.4mm*200mm | 米 | 1.06 |
14 | Φ16*0.5mm*200mm | 米 | 1.29 |
15 | Φ16*0.2mm*150mm | 米 | 0.57 |
16 | Φ16*0.3mm*150mm | 米 | 0.82 |
17 | Φ16*0.4mm*150mm | 米 | 1.06 |
18 | Φ16*0.5mm*150mm | 米 | 1.29 |
19 | Φ16*0.6mm*150mm | 米 | 1.53 |
20 | Φ16*0.2mm*100mm | 米 | 0.57 |
21 | Φ16*0.3mm*100mm | 米 | 0.82 |
22 | Φ16*0.4mm*100mm | 米 | 1.06 |
23 | Φ16*0.5mm*100mm | 米 | 1.29 |
備注:壓力:50-100Kpa 流量:2.2L/h 3.1L/h 卷長:1000m/卷 1500m/卷 2000m/卷
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T19812.3-2017